|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|























左右滑动查看完整表格
| 设备名称 | 实物照片 | 设备型号 | 技术参数 | 设备特点 |
|---|---|---|---|---|
| 【火箭薯】机 | ![]() | MQ-800型 | 1.长*宽*高: 320*175*192mm 2.重量:3.5KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 不锈刚焊接美观,手动制作,不锈钢厚度:0.8MM。 ② 设备制作工艺考究。 ③ 设备方便携带,利于流动摊点经营。 ④ 螺旋杆前进后退方便; ⑤ 工作效率:加工2-3个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 【火箭薯】机 | ![]() | MQ-801型 | 1.长*宽*高: 330*180*200mm 2.重量:3.7KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 不锈刚焊接美观,手动制作,不锈钢厚度:1.5MM。 ② 设备制作工艺考究。 ③ 设备方便携带,利于流动摊点经营。 ④ 螺旋杆前进后退方便; ⑤ 工作效率:加工2-3个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 【火箭薯】机 | ![]() | MQ-802型 | 1.长*宽*高: 50*180*250m 2.重量:5.6KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 设备上安装把手,便于提携,手动制作; ② 镰刀型刀头,薯片厚度均匀; ③ 大圆盘PVC工程塑料手饼,机箱内部齿轮传动,操作省力; ④ 刀头容易拆装,易于维护; ⑤工作效率:加工3-4个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 【火箭薯】机 | ![]() | MQ-803型 | 1.长*宽*高: 500*280*420mm 2.重量:10.3KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 2毫米全不锈钢机生美观大方,手动制作 ② 机身外壳及设备上所有配件均为模具制造,无焊接点; ③ 内置土豆槽,卫生 ④ 三角形机身,体积大,现场制作对消费者吸引力倍增; ⑤ 工作效率:加工5-6个土豆/分钟; |
| 【火箭薯】机 | ![]() | MQ-804型 | 1.长*宽*高: 527*300*250mm 2.重量:8.6KG 3.功率:25W 4.电压:22V | ① 流线形设计,电动制作; ② 采用PVC工程塑料,模具制造,一次成型,强度高,抗冲击能力强; ③ 前进、后退、暂停等中央电路板集中控制; ④ 透明隔尘照设计是制作过程更加卫生; ⑤ 尾部原形刀板可以拆卸清洗。 ⑥ 工作效率:加工3-4个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 【火箭薯】机 | ![]() | MQ-805型 | 1.长*宽*高: 530*330*220mm 2.重量:9.5KG 3.功率:25W 4.电压:22V | ① 流线形设计,电动制作; ② 采用PVC工程塑料,模具制造,一次成型,强度高,抗冲击能力强; ③ 前进、后退、暂停等中央电路板集中控制; ④ 透明隔尘照设计是制作过程更加卫生; ⑤ 尾部原形刀板可以拆卸清洗。 ⑥ 工作效率:加工4-5个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 单缸单筛自动控温 电炸炉 | ![]() | MQ-2012型 (新款自动拉伸成型) | 1.长*宽*高: 890*300*320mm 2.重量:11.2KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 设备上安装把手,便于提携,手动制作; ② 镰刀型刀头,薯片厚度均匀; ③ 大圆盘PVC工程塑料手饼,机箱内部齿轮传动,操作省力; ④ 刀头容易拆装,易于维护; ⑤自动拉伸一次成型,制作过程观赏性更强。 ⑥ 工作效率:加工4-5个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 单缸双筛自动控温 电炸炉 | ![]() | MQ-806型 | 1.长*宽*高: 300*330*450mm 2.重量:4.6KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 流线形设计,手动制作; ② 采用铸铁,模具制造,一次成型,强度高,抗冲击能力强; ③配模具2套,可以生产不同粗细薯条; ④ 工作效率:加工6-7个土豆/分钟(熟练的基础上); |
| 【爆吧葱】机 | ![]() | MSC-87 | 1.长*宽*高: 300*330*450mm 2.重量:4.6KG 3.功率:手动 4.电压:手动 | ① 人体工程学省力设计,手动制作; ② 采用铸铁,模具制造,一次成型,强度高,抗冲击能力强; ③配模具1套,可以生产大小美国【爆吧葱】产品; ④ 工作效率:加工6-7个洋葱/分钟(熟练的基础上); |
| 【火箭薯】 调味机 | ![]() | TW-117型 | 1.长*宽*高: 280*280*430mm2.重量:3.6KG 3.功率:30w 4.电压:220v | ① 底座为PVC工程塑料个模具一次成型,4层塔身为不锈钢材质; ② 螺旋形内轴,为PVC工程塑料个模具一次成型; ③调味过程具很强的观赏性; ④ 工作效率:调味20-25只个美国【火箭薯】/分钟(熟练的基础上); |
| 电动封口机 | ![]() | FK-20型 | 1.长*宽*高: 340*345*520mm 2.重量:3.6KG 3.功率:150w 4.电压:220v | 电动封口机,每分钟封口25L标准杯20杯,速度快,预热均匀,出口品质; |
| 电炸炉 | ![]() | ZL-81 | 1.长*宽*高: 280*440*320mm 2.重量:9.2KG 3.功率:2500w 4.电压:220v | 升温快,0℃-200℃范围可控制温度; |
| 电炸炉 | ![]() | ZL-83 | 1.长*宽*高: 580*440*320mm 2.重量:12KG 3.功率:4600w 4.电压:220v | 升温快,0℃-200℃范围可控制温度;容积大,一次可炸制产品多; |
| 煤气炸炉 | ![]() | ZL-064 | 1.长*宽*高: 290*500*475mm 2.重量:11KG 3.功率:燃气 4.电压:燃气 | 豪华不锈钢设计、电子打火、可流动经营; |
| 煤气炸炉 | ![]() | ZL-065 | 1.长*宽*高: 575*500*475mm 2.重量:26KG 3.功率:燃气 4.电压:燃气 | 豪华不锈钢设计、电子打火、可流动经营; |






























|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|